澳洲埃迪斯科文大学合作
| 专业 | 费用 | 授课语言 | 学制 |
| 理学士(网络安全) | 25480(新加坡币) | 英语 | 16-24个月 |
澳洲乐卓博大学合作
| 专业 | 费用 | 授课语言 | 学制 |
| 生物医学学士 | 47508(新加坡币) | 英语 | 12-28个月 |
| 理学学士(分子生物学和应用化学) | 47508(新加坡币) | 英语 | 12-28个月 |
| 理学学士(分子生物学和生物技术) | 47508(新加坡币) | 英语 | 12-28个月 |
| 理学学士(分子生物学和药学) | 47508(新加坡币) | 英语 | 12-28个月 |
澳洲纽卡斯尔大学合作
| 专业 | 费用 | 授课语言 | 学制 |
| 商业学士 | 28076(新加坡币) | 英语 | 16-28个月 |
| 传播学学士 | 28076(新加坡币) | 英语 | 16-28个月 |
| 商学学士 | 28076(新加坡币) | 英语 | 16-28个月 |
| 信息技术学士 | 27734(新加坡币) | 英语 | 16-28个月 |
| 电气与电子工程学士(荣誉学位) | 67709(新加坡币) | 英语 | 36个月 |
| 机械工程学士(荣誉学位) | 67709(新加坡币) | 英语 | 36个月 |
澳洲伍伦贡大学合作
| 专业 | 费用 | 授课语言 | 学制 |
| 商科学士(金融) | 27734(新加坡币) | 英语 | 16-28个月 |
| 商科学士(管理和市场营销) | 27734(新加坡币) | 英语 | 16-28个月 |
| 商科学士(供应链管理) | 27734(新加坡币) | 英语 | 16-28个月 |
英国考文垂大学合作
| 专业 | 费用 | 授课语言 | 学制 |
| 会计和金融学荣誉文学士 | 21571(新加坡币) | 英语 | 16-28个月 |
| 商业和金融学荣誉文学士 | 21571(新加坡币) | 英语 | 16-28个月 |
| 商业与市场营销学荣誉文学士 | 21571(新加坡币) | 英语 | 16-28个月 |
| 数字营销荣誉文学士 | 21571(新加坡币) | 英语 | 16-28个月 |
| 国际酒店和旅游学荣誉文学士 | 21571(新加坡币) | 英语 | 16-28个月 |
| 媒体与传播学荣誉文学士 | 21571(新加坡币) | 英语 | 16-28个月 |
| 电器电子工程荣誉工程学士 | 24738(新加坡币) | 英语 | 16-32个月 |
| 机电工程工程学荣誉学士 | 24738(新加坡币) | 英语 | 16-32个月 |
| 机械工程荣誉学士 | 24738(新加坡币) | 英语 | 16-32个月 |
| 计算机科学荣誉理学学士 | 24524(新加坡币) | 英语 | 16-32个月 |
| 道德黑客和网络安全荣誉理学学士 | 24524(新加坡币) | 英语 | 16-32个月 |
| 国际物理学荣誉学士 | 21571(新加坡币) | 英语 | 16-20个月 |
英国爱丁堡龙比亚大学合作
| 专业 | 费用 | 授课语言 | 学制 |
| 酒店与旅游管理文学史 | 18585(新加坡币) | 英语 | 16个月 |
| 体育与运动科学理学士 | 26540(新加坡币) | 英语 | 16个月 |


